初めての粗大ゴミ・不用品・廃品回収の依頼。
「チラシが入っていたけど、この業者はどうなの・・」
「ホームページで検索したら多くの業者があるけど、どこがいいの・・?」
「無料回収!とか書いてあるけど、本当なの・・?」
知らないことだらけの粗大ゴミ・不用品・廃品回収だけど、業者選びには失敗したくない!
そんな方のために、“粗大ゴミ・不用品・廃品回収のダスクル”が業者選びのポイントをお教えします。
一般家庭からの粗大ゴミ・不用品・廃品の料金をいただいて回収する業者は、お客様が所在する市町村の「一般廃棄物収集運搬許可」が必要になります。業者の中には、許認可を持たずにお客様からお金をいただいて回収している業者が存在します。
許可を持たない会社が、お客様から有料で粗大ゴミ・不用品・廃品回収を行なうのはもちろん違法ですし、回収した家具や家電をどこで処分しているかわかりません。
粗大ごみ・不用品・廃品を回収業者に依頼する際には、 「一般廃棄物収集運搬許可」の保有をきちんと書面で確認するようにしましょう。
粗大ゴミ・不用品・廃品回収で一番多いトラブルが、「無料引き取りって言ってたからお願いしたのに、後で10万円以上も請求された」、「見積りをお願いしたら、勝手に荷物を積み込み始めて、金額を請求された」という悪質業者によるトラブルです。
「無料回収」とうたっている業者や、「今すぐ見積りに伺います」という業者には気をつけましょう。また、見積りを依頼する際は、必ず「今日は見積りだけです」と伝えるようにしましょう。
粗大ゴミ・不用品・廃品回収のお見積りを依頼すると、会社によって見積りの項目や算出方法が異なることがわかります。
一般の方には、どの項目が必要で重要なのかはわかりません。
だからこそ、お客様がわかりやすい項目で価格表を作成している会社が良いのです。
電話で聞いてもよくわからない時は注意してください。僅かしか処分しないのに高額になってしまうこともあります
軽トラ1台で拠点を転々とする業者が多数存在します。このような業者は、所在を明らかにしていないためトラブルが発生した場合、後から見つけることははっきり言って不可能です。
事前に確認する方法として、領収書の発行を事前に依頼してみてください。
このような業者は、領収書発行を拒むケースが多く、領収書により料金を受けたことや身元を明かすことを嫌がるのです。
このような業者は明らかに怪しいため依頼しない方が良いでしょう。










※粗大ゴミ・不用品・廃品の回収には、一律3,150円の基本料金がかかります。
| 分類 | 商品 | 回収料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 家電 | AV類 | テレビ | テレビ(ブラウン管) | 現物確認 |
| テレビ(液晶) | 現物確認 | |||
| テレビデオ | 現物確認 | |||
| ビデオ類 | ビデオデッキ | 525円~ | ||
| ビデオカメラ | 525円~ | |||
| DVDレコーダー | 525円~ | |||
| レーザーディスク | 525円~ | |||
| 音響 | ラジカセ | 525円~ | ||
| ミニコンポ | 525円~ | |||
| ステレオ | 525円~ | |||
| パソコン | パソコン本体 | デスクトップ(一式) | 現物確認 | |
| ノートブック | 現物確認 | |||
| 一体型 | 現物確認 | |||
| パソコン関連 | キーボード&マウス | 525円~ | ||
| 液晶ディスプレイ | 525円~ | |||
| CRTディスプレイ | 525円~ | |||
| インクジェットプリンター | 525円~ | |||
| プリンター複合機 | 525円~ | |||
| シロモノ家電 | 食関連 | 冷蔵庫 | 現物確認 | |
| 電子レンジ | 1,050円~ | |||
| トースター | 525円~ | |||
| 炊飯器 | 525円~ | |||
| ポット | 525円~ | |||
| ガステーブル(2穴) | 525円~ | |||
| 食器洗い機 | 2,100円~ | |||
| ジューサー | 525円~ | |||
| コーヒーメーカー | 525円~ | |||
| 清掃関連 | 洗濯機 | 現物確認 | ||
| 掃除機 | 525円~ | |||
| ふとん乾燥機 | 525円~ | |||
| アイロン | 525円~ | |||
| 乾燥機 | 5,250円~ | |||
| 冷暖房関連 | エアコン | 現物確認 | ||
| ファンヒーター | 1,050円~ | |||
| 電気ストーブ | 1,050円~ | |||
| 扇風機 | 1,050円~ | |||
| 空気清浄機 | 1,575円~ | |||
| 照明 | シーリングライト | 525円~ | ||
| 電気スタンド | 525円~ | |||
| シャンデリア | 525円~ | |||
| 蛍光管 | 525円~ | |||
| 家具 | 寝具 | シングルベッド | 5,250円~ | |
| セミダブルベッド | 7,350円~ | |||
| ダブルベッド | 8,400円~ | |||
| 折りたたみベッド | 3,150円~ | |||
| マットレス(シングル) | 4,200円~ | |||
| マットレス(セミダブル・ダブル) | 5,250円~ | |||
| 布団・毛布 | 525円~ | |||
| チェアー | 折りたたみチェアー | 525円~ | ||
| ダイニングチェアー | 525円~ | |||
| ソファー(一人掛け) | 2,100円~ | |||
| ソファー(二人掛け) | 3,150円~ | |||
| ソファー(三人掛け) | 5,250円~ | |||
| 座椅子 | 525円~ | |||
| 一人掛けチェアー | 525円~ | |||
| テーブル | ダイニングテーブル | 2,100円~ | ||
| 木製ベースのローテーブル | 2,100円~ | |||
| ガラスベースのローテーブル | 2,100円~ | |||
| その他(TVボード、収納テーブル) | 2,100円~ | |||
| 収納家具 | 洋服タンス(小) | 4,200円~ | ||
| 洋服タンス(中) | 5,250円~ | |||
| 洋服タンス(大) | 6,300円~ | |||
| 本棚 | 5,250円~ | |||
| 下駄箱 | 525円~ | |||
| カラーボックス(洋服入れ) | 525円~ | |||
| その他 | 鏡台 | 2,100円~ | ||
| カーペット(4.5畳) | 1,050円~ | |||
| クッション | 210円~ | |||
| 傘立て | 210円~ | |||
| サイドボード | 2,100円~ | |||
| 日用品 | 生活 | カラーボックス(プラ 洋服入れ) | 210円~ | |
| 物干し竿(3m以下) | 525円~ | |||
| スーツケース(中) | 1,050円~ | |||
| ホビー | エレクトーン | 8,400円~ | ||
| ピアノ | 8,400円~ | |||
| ギター | 525円~ | |||
| ゴルフバッグ | 1,050円~ | |||
| 旅行用バッグ | 525円~ | |||
| その他 | 自転車 | 3,150円~ | ||
| スポーツ用品 | 屋内 | ステップトレーナー | 1,050円~ | |
| ぶら下がり健康器 | 1,575円~ | |||
| ルームランナー | 2,100円~ | |||
| バドミントンラケット | 210円~ | |||
| 屋外 | バット | 210円~ | ||
| テニスラケット | 210円~ | |||
| ゴルフクラブ | 525円~ | |||
| 釣竿 | 525円~ | |||
| スキー・スノボブーツ | 525円~ | |||
| スキー・スノーボード板 | 525円~ | |||
| サーフボード(ロング) | 3,150円~ | |||
| ウィンドサーフィン | 3,150円~ | |||
| エアロバイク | 3,150円~ | |||
| 電動自転車 | 5,250円~ | |||
| 種 類 | 目安となる料金 | |
|---|---|---|
| スタッフの追加 ※30分以内の作業 |
5,250円 /人 | |
| 階段による運び出し作業 | 3階以上で階段を使って運び出しが必要な場合に限ります。 | 1,050円/品 |
| 夜間(18時以降)・日曜・祝日の回収 | トータルの金額の20%増し | |
| 分解作業 ※10分以内の作業 |
不用品を分解して搬出する際のご利用 | 1,050円/品 |
| 吊り下ろし | 階段やエレベーターから不用品が搬出できない場合、 クレーン車輌などの手配が必要になります。 |
別途お見積り |
| 産廃排出手続 | 事業者が産業廃棄物を排出する場合、法的義務であるマニフェスト発行の代行や処分業者との契約書作成事務の代行。 | マニフェスト発行・契約書作成 各2,100円 |


